Kündigungsschutzklagekosten
Was kostet die Kündigungsschutzklage?
Nachfolgend erhalten Sie eine Übersicht über die Brutto-Kosten (inklusive Mehrwertsteuer) bei einer Kündigungsschutzklage in der 1. Instanz – Rechtsstand zum 01.01.2021.
Streitwertwert* | Anwaltsgebühren | Gerichtsgebühren | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
3.000 Euro | 684,25 Euro | 238,00 Euro | 922,25 Euro |
4.000 Euro | 850,85 Euro | 280,00 Euro | 1.130,85 Euro |
5.000 Euro | 1.017,45 Euro | 322,00 Euro | 1.339,45 Euro |
6.000 Euro | 1.184,05 Euro | 364,00 Euro | 1.548,05 Euro |
7.000 Euro | 1.350,65 Euro | 406,00 Euro | 1.756,65 Euro |
8.000 Euro | 1.517,25 Euro | 448,00 Euro | 1.965,25 Euro |
9.000 Euro | 1.683,85 Euro | 490,00 Euro | 2.173,85 Euro |
10.000 Euro | 1.850,45 Euro | 532,00 Euro | 2.382,45 Euro |
13.000 Euro | 2.005,15 Euro | 590,00 Euro | 2.595,15 Euro |
16.000 Euro | 2.159,85 Euro | 648,00 Euro | 2.807,85 Euro |
19.000 Euro | 2.314,55 Euro | 706,00 Euro | 3.020,55 Euro |
22.000 Euro | 2.469,25 Euro | 764,00 Euro | 3.233,25 Euro |
25.000 Euro | 2.623,95 Euro | 822,00 Euro | 3.445,95 Euro |
30.000 Euro | 2.864,93 Euro | 889,00 Euro | 3.753,93 Euro |
35.000 Euro | 3.105,90 Euro | 974,00 Euro | 4.079,90 Euro |
40.000 Euro | 3.346,88 Euro | 1.050,00 Euro | 4.396,88 Euro |
Es können weitere Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften hinzukommen, wie zum Beispiel Auslagenkosten, Fahrtkosten, Videoverhandlungskosten oder im Falle eines Vergleichsschlusses eine Einigungsgebühr. Es gelten die Regelungen des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes sowie des Gerichtskostengesetzes. Nähere Auskünfte dazu erteilen wir Ihnen gern individuell auf Anfrage. Die Höhe der Anwalts- und Gerichtskosten zu höheren als den oben dargestellten Streitwerten erteilen wir Ihnen gern individuell auf Anfrage.